Szacuje się, że najwięcej tiaminy w codziennej diecie dostarczają produkty zbożowe, następnie mięso, wędliny i ryby. Najwięcej tiaminy znajduje się w produktach zwierzęcych. Jako najlepsze źródło podaje się polędwicę wieprzową.
Doskonałym źródłem tiaminy są drożdże, zwłaszcza piwowarskie.
Tiamina jest bardzo rozpowszechniona w produktach roślinnych, ale tylko w niektórych występuje w znaczących ilościach. Tutaj jako główne źródło tiaminy wymienia się otręby zbożowe, mąkę i pieczywo z wysokiego przemiały. Należy przy tym pamiętać, że im bardziej przetworzony produkty tym mniej będzie miał witaminy B1. Dość dużo tiaminy zawiera soja, soczewica oraz orzechy.
Grupa produktów | Źródło |
---|---|
Mięso i produkty mięsne | polędwica wieprzowa, wątroba świńska, wątróbka, szynka wieprzowa, łosoś |
Zboża i produkty zbożowe | nasiona zbóż, zarodki pszenne, kasza gryczana, kasza jaglana, owsianka, pszenna mąka płenoziarnista, brązowy ryż |
Orzechy | orzechy arachidowe, włoskie, orzechy laskowe, orzechy pistacjowe, orzechy kasztany jadalne, migdały |
Warzywa | Brukselka, cebula, dynia, kalafior, kapusta włoska, kapusta czerwona, pomidory, por, szparagi, szpinak, ziemniaki |
Nasiona | Pestki słonecznika |
Kiełki | Kiełki gorczycy, kiełki lnu, kiełki lucerny, kiełki rzeżuchy, kiełki rzodkiewki, kiełki słonecznika, |
Rośliny strączkowe | Fasola, groch, soczewica, soja, |
Owoce | Agrest, arbuz, awokado, banany, borówka brusznica, brzoskwinie, dzika róża, jabłka, mandarynki, porzeczka, śliwki, truskawki, suszone owoce |
Zioła | Liście i korzeń arcydzięgla, korzenie i szyszki chmielu, mniszek lekarski, korzeń podróżnika, |
Przyprawy | Chrzan |
Skrzyp polny zawiera enzym, który rozkłada tiaminę.
Literatura
Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej ani instrukcji użycia. W żadnym wypadku treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.